AIK näst bäst i allsvenskan
Ett mål skiljde AIK och Elfsborg åt och hade HIF petat in ytterligare ett mål hade AIK åkt ner på tredje plats och Elfsborg hade fått fira ett allsvenska silver. Santos borde dock ha skickat andreplatsen till Borås, då han hade ett jätteläge att göra 2-1, men missade. Eller AIK:s målvakt Ivan Turina kastade sig i sidled och lyckades få skottet på sig. En jätteräddning som innebar att AIK höll 1-1 och säkrade det stora silvret i allsvenskan 2011. Trelleborg och Halmstad åker ner i Superettan.
Det var även stor dramatik om platserna till nästa års allsvenska och Åtvidaberg och GIF Sundsvall drog de längsta stråna och spelar båda i allsvenskan igen 2012. Ängelholm får kvala om spel i allsvenskan och möter Syrianska. Det stod även klart att Hammarby inte behöver kvala för att hålla sig kvar i Superettan.
Allsvenskan 2011
| Helsingborgs IF | 30 | 18 | 9 | 3 | 55-27 | 28 | 63 |
| AIK | 30 | 18 | 4 | 8 | 46-27 | 19 | 58 |
| IF Elfsborg | 30 | 18 | 3 | 9 | 52-32 | 20 | 57 |
| Malmö FF | 30 | 15 | 9 | 6 | 37-30 | 7 | 54 |
| GAIS | 30 | 16 | 3 | 11 | 47-34 | 13 | 51 |
| BK Häcken | 30 | 14 | 7 | 9 | 52-32 | 20 | 49 |
| IFK Göteborg | 30 | 13 | 6 | 11 | 42-34 | 8 | 45 |
| Kalmar FF | 30 | 13 | 5 | 12 | 39-34 | 5 | 44 |
| Gefle IF FF | 30 | 10 | 11 | 9 | 31-39 | -8 | 41 |
| Mjällby AIF | 30 | 12 | 4 | 14 | 33-39 | -6 | 40 |
| Djurgården | 30 | 10 | 6 | 14 | 36-40 | -4 | 36 |
| Örebro | 30 | 11 | 3 | 16 | 36-45 | -9 | 36 |
| IFK Norrköping FK | 30 | 9 | 7 | 14 | 32-49 | -17 | 34 |
| Syrianska FC | 30 | 8 | 4 | 18 | 27-44 | -17 | 28 |
| Trelleborgs FF | 30 | 7 | 4 | 19 | 39-64 | -25 | 25 |
| Halmstads BK | 30 | 3 | 5 | 22 | 24-58 | -34 | 14 |








